
San Luis de Quillota
Los Canarios · Fundado en 1919 · Estadio Lucio Fariña
Goleador Primera B 2026: Sebastián Parada (13 goles en 28 PJ)
Plantel 2026
DT: Humberto Suazo| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 22 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 19 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 3 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 24 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 41 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 18 | — | — | — | — | — | |


