
Deportes Santa Cruz
Los Comerciantes · Fundado en 1913 · Estadio Joaquín Muñoz García
Goleador Primera B 2026: Diego Arias (16 goles en 24 PJ)
Plantel 2026
DT: Dalcio Giovagnoli| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 13 | – | — | — | — | — | — | |
| 15 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 35 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 4 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 25 | – | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 24 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 33 | — | — | — | — | — | |
Cánticos de la hinchada (0)
No tenemos cánticos verificados para este club.


