
Santiago Wanderers
Los Caturros · Fundado en 1892 · Estadio Elías Figueroa
Goleador Primera B 2026: Marcos Camarda (12 goles en 24 PJ)
Plantel 2026
DT: Francisco Palladino| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 9 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 39 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 22 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 19 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 25 | — | — | — | — | — | |





