
O'Higgins
El Capo de Provincia · Fundado en 1955 · Estadio El Teniente
Plantel 2026
DT: Lucas Bovaglio| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 9 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 27 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 19 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 29 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 19 | — | — | — | — | — | |


































