
Universidad de Chile
El Romántico Viajero · Fundado en 1927 · Estadio Nacional
Plantel 2026
DT: Fernando Gago| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 8 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 37 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 39 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 20 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 3 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 20 | — | — | — | — | — | |
| – | 19 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 33 | — | — | — | — | — | |






























