
Deportes Concepción
Los Lilas · Fundado en 1966 · Estadio Ester Roa
Plantel 2026
DT: Fernando Díaz| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 42 | — | — | — | — | — | |
| 39 | 20 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 8 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 19 | — | — | — | — | — | |
| – | 28 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 43 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 12 | 39 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 19 | — | — | — | — | — | |































