
Huachipato
Los Acereros · Fundado en 1947 · Estadio Huachipato-CAP
Plantel 2026
DT: Jaime García| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 16 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 6 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 52 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 37 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 21 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 20 | — | — | — | — | — | |


























