
Universidad Católica
Los Cruzados · Fundado en 1937 · Claro Arena
Plantel 2026
DT: Daniel Garnero| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 43 | 17 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 39 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 45 | 20 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 39 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 44 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 45 | 19 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 20 | — | — | — | — | — | |

































