
Colo-Colo
El Cacique · Fundado en 1925 · Estadio Monumental
Plantel 2026
DT: Fernando Ortiz| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 50 | 16 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 39 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 41 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 42 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 54 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 40 | 22 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 40 | — | — | — | — | — | |
| 44 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 47 | 22 | — | — | — | — | — | |






































