
Deportes La Serena
Los Papayeros · Fundado en 1955 · Estadio La Portada
Plantel 2026
DT: Felipe Gutiérrez| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 2 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 31 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 4 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 18 | — | — | — | — | — | |
| – | 20 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 5 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 26 | — | — | — | — | — | |
| – | 29 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 21 | — | — | — | — | — | |






















