
Audax Italiano
Los Tanos · Fundado en 1910 · Estadio Bicentenario de La Florida
Plantel 2026
DT: Gustavo Lema| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 28 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 2 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 25 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 3 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 29 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 23 | — | — | — | — | — | |




























