
Cobresal
Los Mineros · Fundado en 1979 · Estadio El Cobre
Plantel 2026
DT: Gustavo Huerta| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 37 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 39 | 28 | — | — | — | — | — | |
| – | 22 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 6 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 38 | 29 | — | — | — | — | — | |
| – | 22 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 4 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 37 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 43 | 20 | — | — | — | — | — | |
| – | 20 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 30 | — | — | — | — | — | |
Cánticos de la hinchada (0)
No tenemos cánticos verificados para este club.




























