
Palestino
El Tino-Tino · Fundado en 1920 · Estadio Municipal de La Cisterna
Plantel 2026
DT: Guillermo Farré| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 34 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 17 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 18 | — | — | — | — | — | |
Cánticos de la hinchada (0)
No tenemos cánticos verificados para este club.






























