
Unión La Calera
Los Cementeros · Fundado en 1954 · Estadio Nicolás Chahuán
Plantel 2026
DT: John Armijo| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 41 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 35 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 18 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 23 | — | — | — | — | — | |
| – | 29 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 22 | 19 | — | — | — | — | — | |




























