
Universidad de Concepción
El Campanil · Fundado en 1994 · Estadio Ester Roa
Plantel 2026
DT: Cristián Muñoz| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 35 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 29 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 36 | 20 | — | — | — | — | — | |
| – | 19 | — | — | — | — | — | |
| – | 21 | — | — | — | — | — | |
| – | 35 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 8 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 20 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 42 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 21 | — | — | — | — | — | |
| – | 18 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 40 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 25 | — | — | — | — | — | |































