
Deportes Limache
Los Tomateros · Fundado en 2012 · Estadio Lucio Fariña
Plantel 2026
DT: Víctor Rivero| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 9 | 37 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 28 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 6 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 20 | — | — | — | — | — | |
| – | 30 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 7 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 37 | — | — | — | — | — | |
| 33 | 25 | — | — | — | — | — | |
| – | 25 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 17 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 36 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 28 | — | — | — | — | — | |
Cánticos de la hinchada (0)
No tenemos cánticos verificados para este club.
























