
Unión San Felipe
El Uni-Uni · Fundado en 1956 · Estadio Municipal de San Felipe
Plantel 2026
DT: Esteban Carvajal| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 9 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 32 | 27 | — | — | — | — | — | |
| – | 23 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 6 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 29 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 34 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 5 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 19 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 34 | 39 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 1 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 12 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 26 | — | — | — | — | — | |
| 35 | 19 | — | — | — | — | — | |


