
Unión Española
Los Hispanos · Fundado en 1897 · Estadio Santa Laura
Goleador Primera B 2026: Andrés Vílches (10 goles en 26 PJ)
Plantel 2026
DT: Ronald Fuentes| # | Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delanteros | |||||||
| 7 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 8 | 37 | — | — | — | — | — | |
| 10 | 29 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 20 | 25 | — | — | — | — | — | |
| 24 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 25 | 18 | — | — | — | — | — | |
| 27 | 20 | — | — | — | — | — | |
| – | 21 | — | — | — | — | — | |
| – | 19 | — | — | — | — | — | |
| Mediocampistas | |||||||
| 5 | 32 | — | — | — | — | — | |
| 6 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 14 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 15 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 17 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 23 | 31 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 22 | — | — | — | — | — | |
| – | 29 | — | — | — | — | — | |
| Defensas | |||||||
| 2 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 20 | — | — | — | — | — | |
| 16 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 18 | 33 | — | — | — | — | — | |
| 21 | 27 | — | — | — | — | — | |
| 26 | 23 | — | — | — | — | — | |
| 28 | 19 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 22 | — | — | — | — | — | |
| Arqueros | |||||||
| 12 | 22 | — | — | — | — | — | |
| 13 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 30 | 21 | — | — | — | — | — | |
| 31 | 26 | — | — | — | — | — | |


