Posiciones
Liga de Ascenso 2026 · Primera B
16 equipos, 30 fechas. El campeón asciende directo. Del 3° al 8° disputan la liguilla; el 2° entra en semifinales. El último desciende. Un empate por el título o el descenso puede requerir un partido de definición.
Ascenso directoSemifinal de liguillaLiguilla de ascenso (3° a 8°)Descenso a Segunda
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 52 | 30 | +22 | 54 | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 5 | 44 | 30 | +14 | 54 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 32 | +16 | 50 | |
| 4 | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 | 26 | +25 | 48 | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 44 | +1 | 46 | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 28 | +7 | 43 | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 41 | 43 | -2 | 42 | |
| 8 | Deportes Copiapó | 29 | 11 | 8 | 10 | 43 | 42 | +1 | 41 |
| 9 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 39 | |
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 42 | 33 | +9 | 38 | |
| 11 | Deportes Puerto Montt | 29 | 11 | 5 | 13 | 29 | 36 | -7 | 38 |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 45 | +1 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 31 | |
| 14 | 29 | 4 | 12 | 13 | 29 | 43 | -14 | 24 | |
| 15 | 29 | 5 | 8 | 16 | 19 | 53 | -34 | 23 | |
| 16 | 29 | 5 | 6 | 18 | 28 | 47 | -19 | 21 |
Zonas provisionales.