Goleadores 2026
Primera División
Primera B · goleador de cada club
| # | Jugador | Club | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gotti | 27 | 20 | |
| 2 | Diego Arias | 24 | 16 | |
| 3 | Brayan Hurtado | 28 | 14 | |
| 4 | Sebastián Parada | 28 | 13 | |
| 5 | Agustín Venezia | 27 | 12 | |
| 6 | Marcos Camarda | 24 | 12 | |
| 7 | Camilo Melivilú | 28 | 11 | |
| 8 | Leandro Benegas | 19 | 10 | |
| 9 | Diego Buonanotte | 29 | 10 | |
| 10 | Andrés Vílches | 26 | 10 | |
| 11 | Germán Estigarribia | 27 | 9 | |
| 12 | Facundo Peraza | 21 | 7 | |
| 13 | Ignacio Mesías | 14 | 7 |
Fuente: livefutbol.com, tras 29 fechas. Solo clubes con goleador verificado.
























